首页
二手房挂牌信息
二手房合同查询
昆山市房产交易管理中心
备案登录
加入收藏
公告
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(8)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(9)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(7)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(6)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(5)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(4)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(3)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(2)
更多信息>>
挂牌编号 核验码 房屋坐落 房屋用途 建筑面积 售价(万) 上架时间
W202206300105 H202206300105 昆山市花桥镇胜巷新村44号楼031 车库 8.38 0.50 2022-06-30
W202206300100 H202206300100 昆山开发区世茂东一号新城126号 住宅 88.75 162.30 2022-06-30
W202206300102 H202206300102 昆山市玉山镇迎宾中路1100号北城 成套住宅 67.59 110.50 2022-06-30
W202206300091 H202206300091 昆山市花桥镇集善新村38号楼044 车库 9.66 0.50 2022-06-30
W202206300065 H202206300065 昆山市张浦镇银河新都花苑20号楼 成套住宅 87.29 108.00 2022-06-30
W202206300009 H202206300009 昆山市陆家镇夏桥花园17号楼203 成套住宅 135.86 155.00 2022-06-30
W202206300078 H202206300078 昆山市玉山镇茗景苑114号楼504室 住宅 79.48 105.00 2022-06-30
W202206300082 H202206300082 昆山市玉山镇茗景苑114号楼007室 车库 28.63 1.00 2022-06-30
W202206300044 H202206300044 昆山市巴城镇正仪林场路5号阳澄 成套住宅 88.13 70.00 2022-06-30
W202206300059 H202206300059 昆山市张浦镇通湖路1068号森隆满 成套住宅 91.56 150.00 2022-06-30
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向坐落 住宅户型 房屋用途 上架时间
L201812260103 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-26
L201812190029 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-19
L201812170112 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-17
L201812150040 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-15
L201812140007 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-14
L201812010057 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201812010028 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201811270033 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-27
L201811220109 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-11-22
L201811220013 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-22
更多信息>>
挂牌编号 行政区 房屋座落 户型 建筑面积 房租(元/月) 上架时间
暂时没有挂牌数据!
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向座落 住宅户型 房屋用途 上架时间
暂时没有挂牌数据!
交易合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交价格(万元) 成交时间
暂时没有交易信息!
图片看不清?点击重新得到验证码
主办:昆山市房产交易管理中心 地址:江苏省昆山市祖冲之南路505号新江南大厦二楼 邮编:215300
网站维护:昆山市房产交易管理中心 技术支持:南方数码
Copyright © 2011 - 2012 昆山市房产交易管理中心. All Rights Reserved