首页
二手房挂牌信息
二手房合同查询
昆山市房产交易管理中心
备案登录
加入收藏
公告
  • 苏州市房地产经纪管理办法
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(8)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(9)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(7)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(6)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(5)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(4)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(3)
更多信息>>
挂牌编号 核验码 房屋坐落 房屋用途 建筑面积 售价(万) 上架时间
W202306090467 H202306090467 昆山市巴城镇马鞍山西路1999号华 成套住宅 92.94 100.00 2023-06-09
W202306090447 H202306090447 昆山市周市镇华杨路8号星澜雅苑2 成套住宅 143.38 256.00 2023-06-09
W202306090440 H202306090440 昆山市张浦镇京东路555号海上印 成套住宅 117.11 147.00 2023-06-09
W202306090448 H202306090448 昆山市玉山镇虹祺路125号虹祺雅 成套住宅 160.28 568.00 2023-06-09
W202306090386 H202306090386 昆山市周市镇秀水雅苑7号楼1004 成套住宅 138.28 276.00 2023-06-09
W202306070541 H202306070541 昆山市花桥镇光明路18号天誉名邸 成套住宅 71.06 175.00 2023-06-09
W202306090401 H202306090401 昆山市玉山镇唐宁街10号中大未来 成套住宅 150.47 540.00 2023-06-09
W202306050777 H202306050777 昆山市花桥镇金峰路801号滨江裕 成套住宅 69.44 110.98 2023-06-09
W202306090377 H202306090377 昆山市周市镇自由都市花园19号楼 住宅 124.14 200.00 2023-06-09
W202306090383 H202306090383 昆山市玉山镇金谷园4号楼201室 住宅 137.55 429.00 2023-06-09
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向坐落 住宅户型 房屋用途 上架时间
L201812260103 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-26
L201812190029 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-19
L201812170112 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-17
L201812150040 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-15
L201812140007 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-14
L201812010057 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201812010028 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201811270033 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-27
L201811220109 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-11-22
L201811220013 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-22
更多信息>>
挂牌编号 行政区 房屋座落 户型 建筑面积 房租(元/月) 上架时间
暂时没有挂牌数据!
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向座落 住宅户型 房屋用途 上架时间
暂时没有挂牌数据!
交易合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交价格(万元) 成交时间
暂时没有交易信息!
图片看不清?点击重新得到验证码
主办:昆山市房产交易管理中心 地址:江苏省昆山市祖冲之南路505号新江南大厦二楼 邮编:215300
网站维护:昆山市房产交易管理中心 技术支持:南方数码
Copyright © 2011 - 2012 昆山市房产交易管理中心. All Rights Reserved