首页
二手房挂牌信息
二手房合同查询
昆山市房产交易管理中心
备案登录
加入收藏
公告
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(8)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(9)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(7)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(6)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(5)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(4)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(3)
  • 昆山市住房和城乡建设局房屋征收暂停办理相关手续的通知(2)
更多信息>>
挂牌编号 核验码 房屋坐落 房屋用途 建筑面积 售价(万) 上架时间
W202206300013 H202206300013 昆山市巴城镇环湖佳苑48号楼307 住宅 91.02 100.00 2022-06-30
W202206290990 H202206290990 昆山市周市镇新镇江南明珠苑31号 成套住宅房 93.31 180.00 2022-06-29
W202206290495 H202206290495 昆山市周市镇迎周路66号合生颐廷 成套住宅 89.32 123.00 2022-06-29
W202206290600 H202206290600 昆山市周市镇华杨路333号万悦花 成套住宅 111.85 230.00 2022-06-29
W202206291015 H202206291015 昆山市陆家镇金阳路1号财富湾商 商业 50.64 33.00 2022-06-29
W202206291019 H202206291019 昆山市花桥镇金捷路86号嘉宝梦之 成套住宅 87.8 220.00 2022-06-29
W202206290980 H202206290980 昆山市锦溪镇太平新村20号楼206 成套住宅 84.27 67.00 2022-06-29
W202206291000 H202206291000 昆山市周市镇融汇豪庭14号楼506 成套住宅 142.52 347.00 2022-06-29
W202206290984 H202206290984 昆山市玉山镇富阳新村11号楼506 成套住宅房 105.94 272.00 2022-06-29
W202206290985 H202206290985 昆山市玉山镇富阳新村11号楼506 车库 6.34 0.88 2022-06-29
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向坐落 住宅户型 房屋用途 上架时间
L201812260103 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-26
L201812190029 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-19
L201812170112 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-12-17
L201812150040 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-15
L201812140007 陆家镇 130-150 三室二厅 2018-12-14
L201812010057 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201812010028 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-12-01
L201811270033 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-27
L201811220109 陆家镇 70-90 二室二厅 2018-11-22
L201811220013 陆家镇 90-110 二室二厅 2018-11-22
更多信息>>
挂牌编号 行政区 房屋座落 户型 建筑面积 房租(元/月) 上架时间
暂时没有挂牌数据!
更多信息>>
挂牌编号 行政区 意向面积 意向座落 住宅户型 房屋用途 上架时间
暂时没有挂牌数据!
交易合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交价格(万元) 成交时间
暂时没有交易信息!
图片看不清?点击重新得到验证码
主办:昆山市房产交易管理中心 地址:江苏省昆山市祖冲之南路505号新江南大厦二楼 邮编:215300
网站维护:昆山市房产交易管理中心 技术支持:南方数码
Copyright © 2011 - 2012 昆山市房产交易管理中心. All Rights Reserved